性能 | 参数 | ||
输 入 测 量 显 示 |
电压 | 网络 | 三相三线、三相四线 |
额定值 | AC 100V、400V (订货时请说明) | ||
过负荷 | 持续:1.2 倍瞬时:2 倍 | ||
功耗 | < 1VA(每相) | ||
阻抗 | ≥500kΩ | ||
精度 | RMS 测量,精度等级 0.2/0.5 | ||
额定值 | AC1A、5A(订货时请说明) | ||
电流 | 过负荷 | 持续:1.2 倍瞬时:2 倍 | |
功耗 | < 0.4VA(每相) | ||
阻抗 | <2mΩ | ||
精度 | RMS 测量,精度等级 0.5/0.2 | ||
频率 | 40-60HZ, 精度 0.1Hz | ||
功率 | 有功、无功 , 精度 0.5 级/0.2 | ||
电能 | 电能计量,有功精度 0.5 级,无功精度 1.0 级 | ||
显示 | 可编程,切换,循环(LCD/LED)显示 | ||
电源 | 工作范围 | AC/DC85-265V | |
功耗 | ≤5VA | ||
输出 | 数字接口 | RS485、MODRUS-RTU 协议 | |
脉冲输出 | 2 路电能脉冲输出 , 光耦继电器 | ||
开关量输入 | 2 或 4 路开关量输入,干接点方式可选) | ||
开关量输出 | 2 或 4 路开关量输出,继电器可选) | ||
模拟量输出 | 1-4 路模拟量输出,4~20mA/0~20mA可选) | ||
环境 | 工作环境 | -10~55° C | |
储存环境 | -20~75° C | ||
安全 | 耐压 | 输入 / 电源> 2kV, 输入输出> 2kV, 电源 / 输出>IkV | |
绝缘 | 输入,输出、电源对机壳> 50MΩ | ||
外形 | 尺寸 : 96X96X85mm、72X72X85mm |
电话:010-62952882
邮件:992930115@qq.com
地址:北京市海淀区上地十街1号院