性能指标 | ||||||||
额定电流 | 10(80)A | 接线模式 | 单相 | |||||
额定电压 | 220V | 启动电流 | 0.4%lb | |||||
额定频率 | 50Hz | 绝缘耐压 | 工频交流电压 2kV, 冲击电压 6kV |
|||||
整机功耗 | <2W W10VA | 精度等级 | 有功 L0 级 | |||||
安装方式 | 标准 35mm 导轨安装 | 外形尺寸 | 76*90*79mm | |||||
通讯方式 | RS485;微功率无线; NB-IOT |
电磁兼容 (EMC) |
Electrostatic discharge immunity test |
IEC61000-4-2,Level4 | ||||
Radiated immunity test | IEC 61000-4-3,Level 3 | |||||||
Electricalfasttransient/burst immunity test | IEC 61000-4-4,Level 4 | |||||||
环境要求 | 工作温度范围 : -20° C~ +70 ° C |
Surge immunity test (1,2/50|is~8/20 卩 s) | IEC 61000-4-5,Level 4 | |||||
湿度 :W90% 无凝露 | Conducted emission | EN55022, Class B | ||||||
Radiated emission | EN55022, Class B | |||||||
参数 | 精度 | 分辨率 | 测量范围 | |||||
测 量精 度 | 电压 | 0.50% | 0.1V | 额定 220Vac (L-N), 范围:50 〜 288Vac |
||||
电流 | 0.50% | 0.01A | 0.5%lb 〜 max | |||||
频率 | 0.50% | 0.01Hz | 0-60.00Hz | |||||
有功功率 | 0.50% | 0.0001kW | 0 〜 99.9999kW | |||||
有功电量 | 1级 | 0.01kWh | 0-999999.99 kWh |
电话:010-62952882
邮件:992930115@qq.com
地址:北京市海淀区上地十街1号院